Fabrics Spec
FABRIC NO.00KS3088
| COMPOSITION : | 80% Polyester 20% Spandex | |
| WIDTH : | 58/60"±1" | |
| WEIGHT : | 200GM/L.YD(143 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KP0120
| COMPOSITION : | 52% Nylon 48% Black Spandex | |
| WIDTH : | 58/60"±1" | |
| WEIGHT : | 280GM/L.YD(201 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking、Printable |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KP0106
| COMPOSITION : | 57% Nylon 43% Spandex | |
| WIDTH : | 58/62"±1" | |
| WEIGHT : | 260GM/L.YD(181 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery Wicking、Ventilation |
Fabrics Function
FABRIC NO.00TS0070
| COMPOSITION : | 75% Cordura 25% Spandex | |
| WIDTH : | 56/58"±1" | |
| WEIGHT : | 210GM/L.YD(156 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery Durable、High-Abrasion、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS8309
| COMPOSITION : | 85% Nylon 15% Spandex | |
| WIDTH : | 52/54"±1" | |
| WEIGHT : | 240GM/L.YD(191 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS3089
| COMPOSITION : | 80% Polyester 20% Spandex | |
| WIDTH : | 58/60"±1" | |
| WEIGHT : | 215GM/L.YD(154 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS6358
| COMPOSITION : | 88% Polyester 12% Spandex | |
| WIDTH : | 58/60"±1" | |
| WEIGHT : | 215GM/L.YD(154 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking、Ventilation |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS5413
| COMPOSITION : | 88% Polyester 12% Spandex | |
| WIDTH : | 60/62"±1" | |
| WEIGHT : | 200GM/L.YD(139 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking、Ventilation |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS7382
| COMPOSITION : | 82% Nylon 18% Spandex | |
| WIDTH : | 54/56"±1" | |
| WEIGHT : | 395GM/L.YD(304 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS8392
| COMPOSITION : | 52% Nylon 48% Black Spandex | |
| WIDTH : | 60/62"±1" | |
| WEIGHT : | 280GM/L.YD(194 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery Keep Shape、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS3013
| COMPOSITION : | 78% Nylon 3% Polyester 19% Spandex | |
| WIDTH : | 56/58"±1" | |
| WEIGHT : | 430GM/L.YD(319 G/M2)±5% | |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery Wicking、Double Face |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS9320
| COMPOSITION : | 84% Nylon 16% Spandex |
| WIDTH : | 60/62"±1" |
| WEIGHT : | 370GM/L.YD(257 G/M2)±5% |
| SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Wicking |





