Stretch fabric provides perfect shaping, breathability and comfortable touch.
Fabrics Spec
FABRIC NO.00KS2339
COMPOSITION : | 82% POLYESTER 18% SPANDEX |
WIDTH : | 58/60"±1" |
WEIGHT : | 280GM/L.YD(201 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Wicking |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS2333
COMPOSITION : | 80% NYLON 20% SPANDEX |
WIDTH : | 58/60"±1" |
WEIGHT : | 310GM/L.YD(222 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS8427
COMPOSITION : | 82% POLYESTER 18% SPANDEX |
WIDTH : | 50/52"±1" |
WEIGHT : | 270GM/L.YD(224 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS2313
COMPOSITION : | 70% NYLON 17% POLYESTER 13% SPANDEX |
WIDTH : | 52/54"±1" |
WEIGHT : | 380GM/L.YD(303 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS2309
COMPOSITION : | 75% POLYESTER 25% SPANDEX |
WIDTH : | 52/54"±1" |
WEIGHT : | 380GM/L.YD(303 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS2306
COMPOSITION : | 75% POLYESTER 25% SPANDEX |
WIDTH : | 52/54"±1" |
WEIGHT : | 380GM/L.YD(303 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS2305
COMPOSITION : | 75% POLYESTER 25% SPANDEX |
WIDTH : | 52/54"±1" |
WEIGHT : | 380GM/L.YD(303 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |
Fabrics Function
FABRIC NO.00KS0344
COMPOSITION : | 50% NYLON 50% BLACK SPANDEX |
WIDTH : | 60/62"±1" |
WEIGHT : | 280GM/L.YD(194 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | 4-Way Stretch、Recovery、Shape、Soft |