Fabrics Spec
FABRIC NO.00KS0077
COMPOSITION : | 76% WICKING POLYESTER 19% POLYESTER 5% SPANDEX |
WIDTH : | 60/62±1" |
WEIGHT : | 215GM/L.YD(149 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Wicking、2-Way Stretch |
FABRIC NO.00KS2078
COMPOSITION : | 23% COOLING YARN (NYLON) 77% POLYESTER |
WIDTH : | 64/66±1" |
WEIGHT : | 225GM/L.YD(145 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Cooling、Quick Dry、Breathable |
FABRIC NO.00KS3320
COMPOSITION : | 22% NYLON 78% POLYESTER Finish: Cooling/ Breathability |
WIDTH : | 60/62±1" |
WEIGHT : | 250GM/L.YD(174 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Cooling、Breathable |
FABRIC NO.00KS3322
COMPOSITION : | 42% NYLON 58% POLYESTER Finish: Cooling/ Breathability |
WIDTH : | 60/62±1" |
WEIGHT : | 200GM/L.YD(139 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Cooling、Breathable |
FABRIC NO.00KS3334
COMPOSITION : | 77% NYLON 23% SPANDEX |
WIDTH : | 44/46±1" |
WEIGHT : | 251GM/L.YD(235 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Soft、Stretch |
FABRIC NO.00KS3335
COMPOSITION : | 78% NYLON 22% SPANDEX |
WIDTH : | 38/40±1" |
WEIGHT : | 220GM/L.YD(237 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Soft、Stretch |
FABRIC NO.00KS5343
COMPOSITION : | 95% POLYESTER 5% SPANDEX Finish: wicking |
WIDTH : | 54/56±1" |
WEIGHT : | 330GM/L.YD(254 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Wicking |
FABRIC NO.00KS9316
COMPOSITION : | 49% COOLING YARN (NYLON) 51% POLYESTER |
WIDTH : | 60/62±1" |
WEIGHT : | 180GM/L.YD(125 G/M2)±5% |
SPECIALITY : | Cooling、Quick Dry |